Con il terzo posto ottenuto nel supergigante femminile di Cortina, Marta Bassino ha raggiunto quota 28 podi complessivi in Coppa del mondo, consolidando la decima posizione nella classifica di tutti i tempi, avvicinando Kristian Ghedina.
La graduatoria è guidata ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69.
1. TOMBA Alberto 88 (50|26|12)
2. THOENI Gustav 69 (24|25|20)
3. BRIGNONE Federica 52 (21|18|13)
4. KOSTNER Isolde 51 (15|18|18)
5. GOGGIA Sofia 45 (21/16/8)
6. COMPAGNONI Deborah 44 (16|15|13)
7. PARIS Dominik 42 (21|10|11)
8. GROS Piero 35 (12|14|9)
9. GHEDINA Kristian 33 (13|11|9)
10. BASSINO Marta 28 (6/9/14)












